Chmura publiczna
natywnie na Proxmoksie.

Sprawdzony stos technologiczny: Proxmox, rozproszony storage All-Flash NVMe i serwery Dell. Konsola pomyślana pod codzienną pracę z infrastrukturą, rozliczenia godzinowe i publiczne stawki w PLN.

Załóż konto i odbierz 200 zł na start.

Pauza

Firmy, które już z nami budują

Zprava TelecomKlavoe-POŁUDNIE StowarzyszenieAgentskiy
Konsola

Kontrola IaaS,
pokazana w kontekście

Pełny zakres operacji w jednym panelu: maszyny wirtualne, sieci prywatne, backup PBS, odtwarzanie i bieżący koszt godzinowy — wszystko z poziomu konsoli i publicznego API.

Compute

Granularna alokacja zasobów

Przydzielaj vCPU, RAM, storage NVMe, tryb CPU i interfejsy sieciowe przed wdrożeniem. Architektura wspiera skalowanie zasobów online.

  • Prowizjonowanie w 5 sekund
  • Tryby CPU Performance, Eco i Slim
  • Elastyczny dobór vCPU, RAM i NVMe
Rdzenie CPU6 vCPU
Min 2Max 16
Tryb CPU
Eco: CPU ograniczone do 50% na vCPU.
Niższa cena — przy niskim lub lekkim obciążeniu.
RAM12 GiB
Min 6 GiBMax 36 GiB
Dysk systemowy480 GiB
Min 60 GiBMax 600 GiB
Sieć

Wizualizacja topologii sieci

Wizualizuj instancje, publiczne IP, sieci prywatne i segmenty routowane w jednym widoku. Architektura może obejmować proste środowiska lub izolowane topologie.

  • Instancje, publiczne IP i sieci prywatne
  • Cloud Gateway: przekierowania portów i VPN WireGuard (tech preview)
  • Wizualna mapa topologii
Backup i odtwarzanie

Natywna integracja z PBS

Konfiguruj zadania backupu, polityki retencji i przeglądanie archiwów. Każdy projekt automatycznie otrzymuje dedykowany datastore dla pełnej izolacji backupów.

  • Dedykowane datastore'y per projekt
  • Kontrola polityki retencji
  • Odtwarzanie pojedynczych plików

Give your backup job a name.

Backups run within this window.

Select all
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

Select all to run your backups every day.

Użycie i koszt

Godzinowa atrybucja kosztów

Publiczne stawki i godzinowe rekordy użycia zapewniają widoczność kosztów infrastruktury przed wdrożeniem i w trakcie działania.

  • Godzinowe rekordy zasobów
  • Orientacyjny koszt miesięczny
  • Zerowe stawki za CPU i RAM dla wyłączonej instancji
Hour
(Europe/Warsaw)
vCore
(perf/eco/slim/off)
RAM
(GiB on/off)
Used storagePublic IPsPrivate net
(simple/external)
Backup
(logical / on-disk)
Cost (PLN)
2026-05-03 23:00 CEST4 / 4 / 2 / 030 / 0300.01 GiB21 / 02.21 TiB / 685.02 MiB0.531003
2026-05-03 22:00 CEST4 / 4 / 2 / 030 / 0300.01 GiB21 / 02.21 TiB / 685.02 MiB0.531003
2026-05-03 21:00 CEST4 / 4 / 2 / 030 / 0300.01 GiB21 / 02.21 TiB / 685.02 MiB0.531003
2026-05-03 20:00 CEST4 / 4 / 2 / 030 / 0300.01 GiB21 / 02.21 TiB / 685.02 MiB0.531003
2026-05-03 19:00 CEST4 / 4 / 2 / 030 / 0300.01 GiB21 / 02.21 TiB / 685.02 MiB0.531003
2026-05-03 18:00 CEST4 / 4 / 2 / 030 / 0300.01 GiB21 / 02.21 TiB / 685.02 MiB0.531003
2026-05-03 17:00 CEST4 / 4 / 2 / 030 / 0300.01 GiB21 / 02.21 TiB / 685.02 MiB0.531003
2026-05-03 16:00 CEST4 / 4 / 2 / 030 / 0300.01 GiB21 / 02.21 TiB / 685.02 MiB0.531003
2026-05-03 15:00 CEST4 / 4 / 2 / 030 / 0300.01 GiB21 / 02.21 TiB / 685.02 MiB0.531003
2026-05-03 14:00 CEST4 / 4 / 2 / 030 / 0300.01 GiB21 / 02.21 TiB / 685.02 MiB0.531003
2026-05-03 13:00 CEST4 / 4 / 2 / 030 / 0300.01 GiB21 / 02.21 TiB / 685.02 MiB0.531003
2026-05-03 12:00 CEST4 / 4 / 2 / 030 / 0300.01 GiB21 / 02.21 TiB / 685.02 MiB0.531003
2026-05-03 11:00 CEST4 / 4 / 2 / 030 / 0300.01 GiB21 / 02.21 TiB / 685.02 MiB0.531003
2026-05-03 10:00 CEST4 / 4 / 2 / 030 / 0300.01 GiB21 / 02.21 TiB / 685.02 MiB0.531003
2026-05-03 09:00 CEST4 / 4 / 2 / 030 / 0300.01 GiB21 / 02.21 TiB / 685.02 MiB0.531003
2026-05-03 08:00 CEST4 / 4 / 2 / 030 / 0300.01 GiB21 / 02.21 TiB / 685.02 MiB0.531003
2026-05-03 07:00 CEST4 / 4 / 2 / 030 / 0300.01 GiB21 / 01.93 TiB / 685.02 MiB0.531002
2026-05-03 06:00 CEST4 / 4 / 2 / 030 / 0300.01 GiB21 / 01.93 TiB / 685.02 MiB0.531002
2026-05-03 05:00 CEST4 / 4 / 2 / 030 / 0300.01 GiB21 / 01.93 TiB / 685.02 MiB0.531002
2026-05-03 04:00 CEST4 / 4 / 2 / 030 / 0300.01 GiB21 / 01.93 TiB / 685.02 MiB0.531002
2026-05-03 03:00 CEST4 / 4 / 2 / 030 / 0300.01 GiB21 / 01.93 TiB / 685.02 MiB0.531002
2026-05-03 02:00 CEST4 / 4 / 2 / 030 / 0300.01 GiB21 / 01.93 TiB / 685.02 MiB0.531002
2026-05-03 01:00 CEST4 / 4 / 2 / 030 / 0300.01 GiB21 / 01.93 TiB / 685.02 MiB0.531002
2026-05-03 00:00 CEST4 / 4 / 2 / 030 / 0300.01 GiB21 / 01.93 TiB / 685.02 MiB0.531002
Total for 2026-05-03: 12.74 PLN≈ 3.00 EUR
Approx. monthly guide (for 730 hours): 387.63 PLN≈ 91.11 EUR

The EUR amount is for orientation only. Usage is billed in PLN.

Głosy klientów

Co zespoły mówią z produkcji

Krótkie cytaty o koszcie po migracji, konsoli, sieciach prywatnych i backupie PBS.

Stały koszt infrastruktury spadł po migracji produkcyjnych VM i backupów PBS nawet o około 70%. Stawki godzinowe są jawne, a widok zużycia zgadza się z tym, co zamykamy w rozliczeniu miesięcznym.

Tomasz Wójcik
Dyrektor IT, software house

Najczęściej zadawane pytania

Krótkie odpowiedzi o platformie, zakresie odpowiedzialności, lokalizacji danych i rozliczeniach.

Platforma wykorzystuje wirtualizację Proxmox VE, serwery Dell, rozproszony storage NVMe SDS, przestrzeń backupową PBS i redundantną warstwę sieciową.