# hostd.cloud pricing

> Public cloud (IaaS) in Warsaw, Poland. Hourly billing. Prices are in PLN, net of VAT.

- The monthly amount is the cap for a 31-day month (744 hours); billing is hourly.
- Network traffic is unlimited and free (no egress fees). IPv6 addresses are free.
- A stopped instance costs 0 zł for vCPU and RAM; disk, public IP and backups stay billed.
- Private networks are free.
- Regular CPU has full scheduling priority for production. Light CPU has lower priority and a lower price, for development and testing.
- Configurations below include one public IPv4 address. Custom vCPU, RAM and disk proportions: https://hostd.cloud/en/pricing#calculator

## Ready-made configurations

### Standard, Regular CPU (production)

1 GiB RAM and 10 GiB NVMe per vCPU.

| vCPU | RAM | NVMe | Public network | Private network | Price per month (max) | Price per hour |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 GiB | 20 GiB | 250 Mb/s | up to 2 Gb/s | 54 zł | 0.072579 zł |
| 4 | 4 GiB | 40 GiB | 300 Mb/s | up to 2 Gb/s | 100 zł | 0.134405 zł |
| 8 | 8 GiB | 80 GiB | 400 Mb/s | up to 3 Gb/s | 192 zł | 0.258057 zł |
| 16 | 16 GiB | 160 GiB | 600 Mb/s | up to 4 Gb/s | 376 zł | 0.505361 zł |

### Standard, Light CPU (dev and test)

1 GiB RAM and 10 GiB NVMe per vCPU.

| vCPU | RAM | NVMe | Public network | Private network | Price per month (max) | Price per hour |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 GiB | 20 GiB | 250 Mb/s | up to 2 Gb/s | 39 zł | 0.052419 zł |
| 4 | 4 GiB | 40 GiB | 300 Mb/s | up to 2 Gb/s | 70 zł | 0.094085 zł |
| 8 | 8 GiB | 80 GiB | 400 Mb/s | up to 3 Gb/s | 132 zł | 0.177417 zł |
| 16 | 16 GiB | 160 GiB | 600 Mb/s | up to 4 Gb/s | 256 zł | 0.344081 zł |

### High RAM, Regular CPU (production)

4 GiB RAM and 10 GiB NVMe per vCPU.

| vCPU | RAM | NVMe | Public network | Private network | Price per month (max) | Price per hour |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 8 GiB | 20 GiB | 250 Mb/s | up to 2 Gb/s | 83 zł | 0.111291 zł |
| 4 | 16 GiB | 40 GiB | 300 Mb/s | up to 2 Gb/s | 158 zł | 0.211829 zł |
| 8 | 32 GiB | 80 GiB | 400 Mb/s | up to 3 Gb/s | 307 zł | 0.412905 zł |
| 16 | 64 GiB | 160 GiB | 600 Mb/s | up to 4 Gb/s | 606 zł | 0.815057 zł |

### High RAM, Light CPU (dev and test)

4 GiB RAM and 10 GiB NVMe per vCPU.

| vCPU | RAM | NVMe | Public network | Private network | Price per month (max) | Price per hour |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 8 GiB | 20 GiB | 250 Mb/s | up to 2 Gb/s | 68 zł | 0.091131 zł |
| 4 | 16 GiB | 40 GiB | 300 Mb/s | up to 2 Gb/s | 128 zł | 0.171509 zł |
| 8 | 32 GiB | 80 GiB | 400 Mb/s | up to 3 Gb/s | 247 zł | 0.332265 zł |
| 16 | 64 GiB | 160 GiB | 600 Mb/s | up to 4 Gb/s | 486 zł | 0.653777 zł |

### High NVMe, Regular CPU (production)

1 GiB RAM and 100 GiB NVMe per vCPU.

| vCPU | RAM | NVMe | Public network | Private network | Price per month (max) | Price per hour |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 GiB | 200 GiB | 250 Mb/s | up to 2 Gb/s | 112 zł | 0.149979 zł |
| 4 | 4 GiB | 400 GiB | 300 Mb/s | up to 2 Gb/s | 215 zł | 0.289205 zł |
| 8 | 8 GiB | 800 GiB | 400 Mb/s | up to 3 Gb/s | 422 zł | 0.567657 zł |
| 16 | 16 GiB | 1600 GiB | 600 Mb/s | up to 4 Gb/s | 837 zł | 1.124561 zł |

### High NVMe, Light CPU (dev and test)

1 GiB RAM and 100 GiB NVMe per vCPU.

| vCPU | RAM | NVMe | Public network | Private network | Price per month (max) | Price per hour |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 GiB | 200 GiB | 250 Mb/s | up to 2 Gb/s | 97 zł | 0.129819 zł |
| 4 | 4 GiB | 400 GiB | 300 Mb/s | up to 2 Gb/s | 185 zł | 0.248885 zł |
| 8 | 8 GiB | 800 GiB | 400 Mb/s | up to 3 Gb/s | 362 zł | 0.487017 zł |
| 16 | 16 GiB | 1600 GiB | 600 Mb/s | up to 4 Gb/s | 717 zł | 0.963281 zł |

## Unit rates

| Resource | Unit | Price per hour | Price per month (max) |
| --- | --- | --- | --- |
| vCPU, Regular | per vCPU | 0.020161 zł | 15 zł |
| vCPU, Light | per vCPU | 0.010081 zł | 7.5 zł |
| RAM | per GiB | 0.006452 zł | 4.8 zł |
| NVMe storage | per GiB | 0.000430 zł | 0.32 zł |
| Public IPv4 | per address | 0.010753 zł | 8 zł |
| Cloud Gateway | per gateway | 0.040323 zł | 30 zł |
| Backup storage | per GiB after deduplication | 0.000134 zł | 0.1 zł |

Human-readable page: https://hostd.cloud/en/pricing
